Beschreibung
V50 Special
Die Lambretta V50 Special zeichnet sich genauso wie ihre großen Geschwister durch ihr klassisches Design mit der Zuverlässigkeit moderner Technologien und hoher Nutzerfreundlichkeit aus.
Spezifikationen
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 49,5 ccm |
| Leistung | 2,6 kW |
| Vmax: | 45 km/h |
| Verbrauch: | 2,4 Liter/100 Kilometer |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Zündung | CDI |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | CVT-Automatik |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | USD-Telegabel vorne (nicht einstellbar) |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge hinten, zwei Federbeine (Vorspannung einstellbar) |
| Federbein | Monofederbein |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einscheibenbremse |
| Durchmesser | 226 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Trommelbremse |
| Durchmesser | 110 mm |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1890 mm |
| Breite | 695 mm |
| Höhe | 1130 mm |
| Radstand | 1340 mm |
| Sitzhöhe von | ~ 800 mm |
| Tankinhalt | 6,5 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten
Views: 1302











